產(chǎn)品尺寸 | 437*330mm | 637*330mm | 637*430mm | 1237*330mm | 1237*630mm |
---|---|---|---|---|---|
峰值功率(Pm) | 12-17W | 18-26W | 24-35W | 36-52W | 73-105W |
開路電壓(Voc) | 38.7V | 58V | 38.7V | 116V | 116V |
短路電流(Isc) | 0.49-0.7A | 0.49-0.7A | 0.97-1.39A | 0.49-0.7A | 0.97-1.39A |
工作電壓(Vm) | 28.8V | 43.2V | 28.8V | 86.4V | 86.4V |
工作電流(Im) | 0.43-0.61A | 0.43-0.61A | 0.85-1.22A | 0.43-0.61A | 0.85-1.22A |
重量 | 2.8kg/片 | 3.8kg/片 | 5kg/片 | 7.5kg/片 | 14kg/片 |
厚度 | 27.5mm | ||||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 3.2mm發(fā)電基板玻璃+0.5EVA&封邊膠帶+3.2mm普白浮法玻璃(鋁合金邊框) | ||||
產(chǎn)品顏色 | 琉璃瓦、青瓦、金瓦、紅瓦 | ||||
防水方式 | 結(jié)構(gòu)搭接防水 | ||||
功率溫度系數(shù) | -0.214%/°C | ||||
電壓溫度系數(shù) | -0.321%/°C | ||||
電流溫度系數(shù) | 0.060%/°℃ |
【外觀設(shè)計(jì)】
光伏瓦片外觀與傳統(tǒng)瓦片高度相似,色彩和質(zhì)感完美融合,避免了傳統(tǒng)光伏組件的視覺突兀,讓屋頂整體美觀協(xié)調(diào)。
【防水性能】
采用先進(jìn)防水工藝,光伏瓦片能有效抵御雨水侵蝕,確保屋頂在復(fù)雜氣候下保持干燥,為建筑提供全方位保護(hù)。
【結(jié)構(gòu)安全性】
憑借特殊設(shè)計(jì)和制造工藝,光伏瓦片堅(jiān)固耐用,可抵御風(fēng)雨雪壓,保障屋頂?shù)陌踩c穩(wěn)定。
【發(fā)電效率】
光伏瓦片采用高效光伏材料,能將太陽能轉(zhuǎn)化為電能,滿足建筑日常能源需求,實(shí)現(xiàn)綠色自給。
【長壽命與維護(hù)簡便】
使用壽命長達(dá)25年以上,維護(hù)成本低,堅(jiān)固設(shè)計(jì)減少了后期維護(hù)頻率和成本。
【綠色環(huán)?!?/span>
使用光伏瓦片可減少對傳統(tǒng)能源的依賴,降低碳排放,助力建筑行業(yè)綠色低碳發(fā)展。